Chicago Midway Flygplats Ankomster (MDW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2518 | 05:55 | 05:54 | landat |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3220 | 05:55 | 05:52 | landat |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3849 | 06:00 | 05:27 | landat |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1983 | 06:35 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1081 | 06:35 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3061 | 06:40 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4294 | 06:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3196 | 06:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN648 | 06:55 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN1865 | 06:55 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2192 | 06:55 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4173 | 06:55 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2223 | 07:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2690 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3104 | 07:00 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3145 | 07:00 | schemalagd | |
| Champaign (CMI) | Flightstar | FSR103 | 07:03 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2884 | 07:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1532 | 07:15 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL8841 | 07:57 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA410 | 08:06 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN845 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN982 | 08:10 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1324 | 08:20 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA328 | 08:22 | schemalagd | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA832 | 08:24 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN323 | 08:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1877 | 08:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1719 | 08:45 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3335 | 08:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2185 | 08:50 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1432 | 08:50 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4169 | 08:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4712 | 08:50 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN454 | 08:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3372 | 08:55 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2046 | 08:55 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN8503 | 08:55 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1218 | 09:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3081 | 09:00 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN2334 | 09:00 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2350 | 09:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1268 | 09:05 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3620 | 09:05 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3671 | 09:05 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4109 | 09:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2721 | 09:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1230 | 09:10 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3053 | 09:10 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN183 | 09:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2313 | 09:15 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN2327 | 09:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2899 | 09:15 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42494 | 09:22 | schemalagd | |
| St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ446 | 09:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4684 expand_more(1) | 09:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7053 | 09:46 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chicago Midway Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
