Flyg ankomster och avgångar på Chicago Midway Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN998 | 00:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1525 | 00:05 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4577 | 00:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN416 | 00:45 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4012 | 00:55 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN8816 | 01:32 | 22:53 | landat |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN990 | 04:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4233 | 05:00 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4447 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA845 | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3591 | 05:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1945 | 05:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4134 | 05:40 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4161 | 05:45 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4488 | 05:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4419 | 05:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1537 | 05:55 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4069 | 05:55 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2845 | 06:40 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN3238 | 06:40 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2694 | 06:40 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3351 | 06:45 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3814 | 06:45 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN649 | 06:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2860 | 06:45 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3406 | 06:50 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1980 | 06:50 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2220 | 06:50 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2662 | 06:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2030 | 06:55 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1388 | 06:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2386 | 07:15 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN473 | 07:35 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ343 | 07:39 | Försenad | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1583 | 07:40 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2618 | 07:40 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3146 | 07:40 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1875 | 07:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1102 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2232 | 08:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN833 | 08:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2861 | 08:25 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3293 | 08:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT421 | 08:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2096 | 08:40 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN984 | 08:45 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4331 | 08:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1955 | 08:50 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2877 | 08:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3778 | 08:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5218 expand_more(1) | 08:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7053 | 08:53 | schemalagd | |
| Pontiac (PTK) | Flexjet | LXJ272 | 08:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN322 | 08:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4173 | 08:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1414 | 09:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2209 | 09:00 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3256 | 09:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1901 | 09:05 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2580 | 09:05 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3376 | 09:05 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN492 | 09:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2300 | 09:10 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3472 | 09:10 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1318 | 09:10 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1405 | 09:15 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1295 | 09:15 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3040 | 09:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2613 | 09:20 | schemalagd | |
| Waukegan (UGN) | Flexjet | LXJ427 | 09:34 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA622 | 09:54 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3074 | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1063 expand_more(2) | 09:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6114 | 09:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7263 | 09:56 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2400 | 10:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2540 | 10:30 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ544 | 10:39 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2123 | 10:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN493 | 11:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3805 | 11:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4471 | 11:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN416 | 11:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3938 | 11:10 | schemalagd | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA662 | 11:12 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN280 | 11:15 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN202 | 11:20 | schemalagd | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47830 expand_more(1) | 11:27 | schemalagd | |
| Zacatecas (ZCL) | Frontier | F96630 | 11:27 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1048 | 11:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2115 | 11:35 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2407 | 11:35 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN784 | 11:40 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1150 | 11:40 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN770 | 11:45 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2387 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7060 | 11:50 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1590 | 11:50 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN8825 | 11:53 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN485 | 11:55 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2066 | 11:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2539 | 11:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3457 | 11:55 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN164 | 12:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1100 | 12:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN410 | 12:00 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2649 | 12:00 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3106 | 12:05 | schemalagd | |
| Kissimmee (ISM) | Flexjet | LXJ463 | 12:17 | schemalagd | |
| León (BJX) | Volaris | Y47702 expand_more(1) | 12:27 | schemalagd | |
| León (BJX) | Frontier | F96402 | 12:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5258 expand_more(2) | 12:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3392 | 12:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7059 | 12:29 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1637 | 12:35 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4580 | 12:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2709 | 12:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN8804 | 13:03 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47770 expand_more(1) | 13:04 | 12:51 | landat |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96570 | 13:04 | 12:51 | landat |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93853 expand_more(1) | 13:08 | 12:37 | landat |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42666 | 13:08 | 12:37 | landat |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3321 | 13:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ557 | 13:16 | Försenad | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2385 | 13:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA503 | 13:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3792 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8056 | 13:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3994 | 13:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN217 | 13:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92109 expand_more(1) | 13:41 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42319 | 13:41 | Försenad | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4332 | 13:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2761 | 13:55 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1307 | 14:00 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN442 | 14:00 | Försenad | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA190 | 14:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4229 | 14:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3056 | 14:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN527 | 14:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1669 | 14:40 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2604 | 14:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1290 | 14:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1775 | 14:55 | schemalagd | |
| Waukegan (UGN) | NetJets | EJA552 | 15:00 | schemalagd | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y47866 expand_more(1) | 15:09 | schemalagd | |
| Durango (DGO) | Frontier | F96866 | 15:09 | schemalagd | |
| Westhampton (FOK) | NetJets | EJA844 | 15:12 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3997 | 15:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2060 expand_more(8) | 15:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3669 | 15:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2471 | 15:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5834 | 15:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3645 | 15:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 15:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 15:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7417 | 15:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2137 | 15:25 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN769 | 15:30 | Försenad | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN366 | 15:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN235 | 15:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3108 | 16:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1240 | 16:10 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4282 | 16:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3034 | 16:15 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y47842 expand_more(1) | 16:18 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | Frontier | F96942 | 16:18 | schemalagd | |
| Battle Creek (BTL) | NetJets | EJA689 | 16:18 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3862 | 16:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FXE) | SC Aviation | COL79 | 16:51 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3500 | 16:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Executive Jet Management | EJM23 | 17:01 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3444 | 17:05 | schemalagd | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA800 | 17:06 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3637 | 17:10 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4575 | 17:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3433 | 17:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN269 | 17:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3067 | 17:35 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2697 | 17:35 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | SC Aviation | COL556 | 17:36 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN702 | 17:40 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3225 | 17:40 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1919 | 17:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3910 | 17:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1447 | 17:45 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3180 | 17:45 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2792 | 17:50 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4603 | 17:50 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN373 | 17:50 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN776 | 17:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5275 expand_more(3) | 17:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5675 | 17:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5970 | 17:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7016 | 17:54 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2849 | 17:55 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN3017 | 17:55 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN457 | 17:55 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2707 | 17:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3587 | 18:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1418 | 18:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1436 | 18:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3904 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA646 | 18:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2170 | 18:05 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2390 | 18:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3386 | 18:15 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3359 | 18:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1951 | 18:30 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45840 expand_more(1) | 18:34 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96340 | 18:34 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN1043 | 18:35 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN745 | 18:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3799 expand_more(5) | 18:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2447 | 18:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6885 | 18:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7349 | 18:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7338 | 18:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3454 | 18:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4015 | 18:45 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN512 | 18:55 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA361 | 18:58 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN1999 | 18:59 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ338 | 19:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1917 | 19:10 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9234 expand_more(1) | 19:13 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42039 | 19:13 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1823 | 19:30 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3569 | 19:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN219 | 19:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1429 | 19:55 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3916 | 19:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1585 | 20:10 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2035 | 20:10 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2972 | 20:10 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4006 | 20:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2382 | 20:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3832 | 20:15 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN858 | 20:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2959 | 05:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3024 | 05:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1674 | 05:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN915 | 05:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1522 | 05:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2135 | 05:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1285 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4430 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5268 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3710 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8448 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2620 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92110 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42320 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Airshare | XSR751 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA784 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA696 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91458 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42164 | 06:15 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2458 | 06:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2668 | 06:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2025 | 06:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3203 | 06:30 | schemalagd | |
| Clarinda (ICL) | NetJets | EJA846 | 06:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92292 | 06:55 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4010 | 07:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN8500 | 07:05 | schemalagd | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA426 | 07:06 | 06:50 | På väg |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN150 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (UGN) | Executive Jet Management | EJM445 | 07:24 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3991 | 07:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN544 | 07:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1095 | 07:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3109 | 07:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3352 | 07:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3962 | 07:40 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN4607 | 07:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA878 | 07:42 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN733 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN979 | 07:45 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1839 | 07:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3978 | 07:45 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3374 | 07:45 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN228 | 07:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1277 | 07:50 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1940 | 07:50 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3416 | 07:50 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3490 | 07:50 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4766 | 07:50 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1940 | 07:50 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2661 | 07:55 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3192 | 07:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1423 | 08:00 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4008 | 08:00 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3645 | 08:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2618 | 08:15 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN2682 | 08:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN4086 | 08:20 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1875 | 08:25 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ272 | 08:30 | schemalagd | |
| Arlington (QQG) | Flexjet | LXJ272 | 08:30 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA533 | 08:30 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ272 | 08:30 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ427 | 08:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2768 | 08:40 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN1042 | 08:45 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN2232 | 08:50 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3636 | 08:55 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2457 | 09:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3293 | 09:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2500 | 09:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3913 | 09:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3778 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7747 | 09:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3453 | 09:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5218 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3394 | 09:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8655 | 09:35 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN347 | 09:35 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3256 | 09:40 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Chartright Air | HRT421 | 09:40 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ319 | 09:45 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ343 | 09:45 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9235 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42040 | 10:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN120 | 10:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN709 | 10:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2126 | 10:00 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2818 | 10:00 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3214 | 10:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN454 | 10:05 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2387 | 10:05 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2484 | 10:05 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3059 | 10:05 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN3940 | 10:05 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4078 | 10:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN744 | 10:10 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1310 | 10:10 | schemalagd | |
