Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chicago Midway
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4778 | 00:05 | 23:56 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1085 | 00:10 | 00:04 | приземлился |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN735 | 00:25 | 00:10 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4234 | 00:35 | 00:29 | приземлился |
| Denver (DEN) | Frontier | F92210 expand_more(1) | 00:36 | 00:35 | приземлился |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42329 | 00:36 | 00:35 | приземлился |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2154 | 00:45 | 00:50 | приземлился |
| Houston (HOU) | Executive Aviation Services | VYR686 | 01:41 | 02:07 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3041 | 05:00 | 05:04 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4709 | 05:15 | 05:01 | приземлился |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3842 | 06:30 | 07:08 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2955 | 06:35 | 06:27 | приземлился |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN300 | 06:40 | 06:43 | приземлился |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN329 | 06:40 | 06:20 | приземлился |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN819 | 06:40 | 06:32 | приземлился |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2048 | 06:40 | 06:34 | приземлился |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN2120 | 06:45 | 06:39 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3902 | 06:45 | 06:44 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1010 | 06:45 | 06:36 | приземлился |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4424 | 06:45 | 06:49 | приземлился |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN247 | 06:50 | 06:56 | приземлился |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2011 | 06:50 | 06:46 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2515 | 06:50 | 06:38 | приземлился |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1906 | 06:50 | 06:47 | приземлился |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1477 | 06:55 | 06:42 | приземлился |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4433 | 06:55 | 06:50 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2774 | 06:55 | 06:59 | приземлился |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2286 | 06:55 | 06:30 | приземлился |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3314 | 07:00 | 06:54 | приземлился |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3797 | 07:00 | 06:57 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN356 | 07:00 | 07:02 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1230 | 07:00 | 06:41 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN444 | 07:05 | 07:00 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2237 | 07:05 | 06:52 | приземлился |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA337 | 07:24 | 07:49 | приземлился |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA758 | 07:30 | перенаправлен | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3536 | 07:45 | 07:26 | приземлился |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM701 | 08:17 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN719 | 08:20 | 08:04 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3370 | 08:20 | 08:18 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3974 | 08:25 | 08:12 | приземлился |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1955 | 08:30 | 08:28 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4405 | 08:30 | 08:20 | приземлился |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1245 | 08:30 | 08:30 | приземлился |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3785 | 08:30 | 08:25 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3054 | 08:35 | 08:36 | приземлился |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2193 | 08:35 | 08:21 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2768 | 08:35 | 08:35 | приземлился |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3863 | 08:35 | 08:24 | приземлился |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2387 expand_more(1) | 08:39 | 08:23 | приземлился |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7060 | 08:39 | 08:23 | приземлился |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3958 | 08:40 | 08:33 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3858 expand_more(1) | 08:40 | 08:42 | приземлился |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7053 | 08:40 | 08:42 | приземлился |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3009 | 08:40 | 08:43 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3630 | 08:40 | 08:57 | приземлился |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3931 | 08:40 | 08:14 | приземлился |
| Cleveland (CLE) | Summit Aviation | YEL5 | 08:40 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3844 | 08:45 | 08:40 | приземлился |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN424 | 08:45 | 08:27 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1973 | 08:45 | 08:45 | приземлился |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2526 | 08:45 | 08:53 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3543 expand_more(1) | 08:55 | 08:50 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6497 | 08:55 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN117 | 08:55 | 08:47 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3897 | 09:00 | 08:55 | приземлился |
| Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ36 | 09:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3565 | 09:05 | 09:12 | приземлился |
| Savannah (SAV) | Flexjet | LXJ443 | 09:34 | 09:52 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1063 expand_more(2) | 09:40 | 09:24 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6114 | 09:40 | 09:24 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7263 | 09:40 | 09:24 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN435 | 09:45 | 09:31 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2265 | 09:55 | 10:51 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3713 | 10:05 | 09:56 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1806 | 10:15 | 10:00 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3832 | 10:15 | 10:13 | приземлился |
| Hamilton (HAO) | flyExclusive | JRE701 | 10:19 | 09:47 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3059 | 10:20 | 10:12 | приземлился |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2384 | 10:25 | 10:09 | приземлился |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1551 | 10:35 | 10:15 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2876 | 10:55 | 10:57 | приземлился |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3617 | 10:55 | 10:43 | приземлился |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2066 | 11:05 | 10:56 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91888 expand_more(1) | 11:08 | 10:42 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42275 | 11:08 | 10:42 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2333 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
| Denver (DEN) | Frontier | F92946 expand_more(1) | 11:16 | 10:54 | приземлился |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42485 | 11:16 | 10:54 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2800 | 11:20 | 11:20 | приземлился |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4131 | 11:25 | 10:59 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1129 | 11:30 | 11:22 | приземлился |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN179 | 11:30 | 11:28 | приземлился |
| Broomfield (BJC) | Flexjet | LXJ263 | 11:32 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN445 | 11:50 | 11:51 | приземлился |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2832 | 11:50 | 11:32 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2417 expand_more(3) | 11:53 | 11:34 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3015 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6723 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6487 | 11:53 | 11:34 | приземлился |
| St Louis (SUS) | American Air Charter | GTW651 | 11:53 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1218 | 11:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3346 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (PWK) | Jet Linx Aviation | JL312 | 11:59 | 11:53 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3834 | 12:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1482 | 12:10 | 11:55 | приземлился |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN2806 | 12:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2374 | 12:15 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4523 | 12:15 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA957 | 12:18 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN561 | 12:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5298 expand_more(2) | 12:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3392 | 12:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7059 | 12:28 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA549 | 12:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN355 | 12:35 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN724 | 12:40 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN364 | 12:40 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1478 | 12:40 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3752 | 12:40 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Flexjet | LXJ393 | 12:40 | по расписанию | |
| Battle Creek (BTL) | NetJets | EJA656 | 12:42 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1353 | 12:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4859 | 12:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN371 | 13:00 | С задержкой | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN687 | 13:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1507 | 13:00 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4304 | 13:00 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2133 | 13:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3795 expand_more(1) | 13:08 | 12:51 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8056 | 13:08 | 12:51 | приземлился |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2912 | 13:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1300 | 13:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN4147 | 13:20 | по расписанию | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA854 | 13:24 | 12:45 | приземлился |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2214 | 13:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA566 | 13:30 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3164 | 13:35 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN463 | 13:40 | С задержкой | |
| Westhampton (FOK) | NetJets | EJA120 | 13:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3082 | 13:45 | по расписанию | |
| Columbus (OLU) | NetJets | EJA904 | 13:54 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN775 | 13:55 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2349 | 13:55 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43030 | 13:55 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ537 | 14:03 | С задержкой | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4339 | 14:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4191 | 14:20 | по расписанию | |
| León (BJX) | Volaris | Y47702 | 14:21 | по расписанию | |
| Dubuque (DBQ) | NetJets | EJA842 | 14:24 | по расписанию | |
| Rifle (RIL) | NetJets | EJA912 | 14:24 | С задержкой | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2268 | 14:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4203 | 14:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2704 | 14:45 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN958 | 14:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1484 | 14:45 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2932 | 15:05 | С задержкой | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1252 | 15:10 | С задержкой | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93282 expand_more(2) | 15:12 | 14:54 | приземлился |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42563 | 15:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42570 | 15:12 | 14:54 | приземлился |
| Cincinnati (LUK) | Airshare | XSR926 | 15:13 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3866 | 15:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3540 | 15:20 | С задержкой | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47770 | 15:23 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1921 | 15:30 | С задержкой | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA847 | 15:30 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA491 | 15:36 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN743 | 15:40 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | Slate Aviation | SGX435 | 15:52 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3323 | 15:55 | по расписанию | |
| St Louis (SUS) | NetJets | EJA859 | 16:06 | 15:54 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2060 expand_more(6) | 16:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3669 | 16:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2471 | 16:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2408 | 16:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7146 | 16:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3645 | 16:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2137 | 16:09 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F93899 | 16:09 | 15:48 | приземлился |
| Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ383 | 16:09 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2388 | 16:10 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4073 | 16:15 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3796 | 16:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93853 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42669 | 16:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42678 | 16:20 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2393 expand_more(1) | 16:24 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7314 | 16:24 | по расписанию | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA817 | 16:24 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4518 | 16:34 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3919 | 16:40 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2799 | 16:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3714 | 16:45 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y47842 | 16:50 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3291 | 16:50 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3401 | 16:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA490 | 16:54 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3343 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92291 | 16:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | flyExclusive | JRE846 | 17:04 | С задержкой | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2966 | 17:10 | 16:54 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1764 | 17:10 | 16:50 | приземлился |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN644 | 17:15 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2476 | 17:20 | С задержкой | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3798 | 17:20 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2108 | 17:30 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | NetJets | EJA575 | 17:30 | 16:38 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2679 | 17:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4169 expand_more(3) | 17:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3066 | 17:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6640 | 17:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8152 | 17:43 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2340 | 17:45 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3415 | 17:55 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1016 | 17:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2178 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2503 | 17:55 | С задержкой | |
| Salina (SLN) | Flexjet | LXJ390 | 17:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN974 | 18:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN4668 | 18:00 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1430 | 18:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1057 | 18:00 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1537 | 18:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3541 | 18:05 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2872 | 18:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3404 | 18:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN189 | 18:10 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN949 | 18:10 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1569 | 18:10 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3107 | 18:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3891 | 18:15 | по расписанию | |
| Spencer (SPW) | NetJets | EJA885 | 18:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3869 expand_more(4) | 18:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2358 | 18:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6532 | 18:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2454 | 18:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7056 | 18:25 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2246 | 18:35 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA253 | 18:54 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN219 | 18:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1233 | 18:59 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41840 | 19:16 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3715 | 19:20 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2764 | 19:25 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA257 | 19:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1816 | 19:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3350 | 19:40 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN482 | 19:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2084 | 19:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2291 | 19:45 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3639 | 19:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3488 | 19:55 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3051 | 19:55 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3789 | 20:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2012 | 20:15 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1056 | 20:20 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4305 | 20:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN834 | 20:25 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1486 | 20:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1603 | 20:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2577 | 20:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN759 | 20:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1448 | 20:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2960 | 20:30 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3317 | 20:30 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN301 | 20:35 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1235 | 20:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1911 | 20:35 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN5702 | 20:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA808 | 20:36 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN8621 | 20:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1779 | 20:40 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2071 | 20:40 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2928 | 20:40 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3437 | 20:40 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3823 | 20:45 | по расписанию | |
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA402 | 20:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2914 | 20:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3300 | 20:55 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93087 | 21:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3644 | 21:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2442 | 21:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2626 | 21:15 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA591 | 21:27 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4443 | 21:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1961 | 21:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1686 | 21:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN233 | 21:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2145 | 21:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1076 expand_more(7) | 22:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3763 | 22:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6842 | 22:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6456 | 22:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3642 | 22:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6431 | 22:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2617 | 22:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6664 | 22:14 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8513 | 22:14 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN241 | 22:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN954 | 22:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2391 | 22:40 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA345 | 22:53 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA345 | 22:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91617 | 23:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3543 | 23:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5679 | 23:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1246 | 23:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1488 | 23:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92882 expand_more(2) | 23:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42469 | 23:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42474 | 23:20 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN324 | 23:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3620 | 23:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2561 | 23:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92779 | 23:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2042 | 23:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3207 | 23:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1182 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Springdale (SPZ) | Executive Aviation Services | VYR686 | 02:05 | 03:05 | По пути |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN313 | 05:00 | 05:41 | По пути |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2230 | 05:00 | 05:08 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3504 | 05:05 | 05:29 | По пути |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91887 expand_more(1) | 05:10 | 05:20 | По пути |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42274 | 05:10 | 05:20 | По пути |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1869 | 05:15 | 05:47 | По пути |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN639 | 05:25 | 05:43 | По пути |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN579 | 05:30 | 06:00 | По пути |
| Portland (PWM) | NetJets | EJA951 | 05:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN994 | 05:35 | 05:50 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN341 | 05:40 | 05:51 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN615 | 05:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2588 | 05:50 | 05:58 | По пути |
