Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chicago Midway
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4778 | 00:05 | 23:55 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1085 | 00:10 | 23:53 | приземлился |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN735 | 00:25 | С задержкой | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4234 | 00:35 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2154 | 00:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3041 | 05:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4709 | 05:15 | по расписанию | |
Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ384 | 06:00 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN990 | 06:30 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN329 | 06:50 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2515 | 06:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN444 | 06:55 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3339 | 06:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1477 | 07:00 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2011 | 07:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3797 | 07:00 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN282 | 07:05 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN356 | 07:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4405 | 07:10 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2764 | 07:15 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN117 | 07:15 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN2120 | 07:20 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3314 | 07:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2580 | 07:20 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4424 | 07:20 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2237 | 07:25 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2955 | 07:25 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN300 | 07:30 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1010 | 07:30 | по расписанию | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2286 | 07:30 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3054 | 08:20 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4131 | 08:20 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1365 | 08:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2768 | 08:35 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2193 | 08:35 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2526 | 08:35 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2387 expand_more(1) | 08:39 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7060 | 08:39 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3858 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7053 | 08:40 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1245 | 08:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1955 | 08:50 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1687 | 08:50 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2267 | 08:50 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3974 | 08:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3543 | 08:53 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN510 | 08:55 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN719 | 08:55 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3844 | 08:55 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3902 | 08:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1762 | 09:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN223 | 09:00 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3785 | 09:00 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3863 | 09:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN756 | 09:35 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1551 | 09:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1063 expand_more(2) | 09:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6114 | 09:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7263 | 09:48 | по расписанию | |
Detroit (YIP) | NetJets | EJA534 | 09:54 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Executive Jet Management | EJM200 | 09:59 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93853 expand_more(1) | 10:21 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42688 | 10:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91888 expand_more(1) | 10:28 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42277 | 10:28 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | NetJets | EJA341 | 10:39 | по расписанию | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3845 | 10:45 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | NetJets | EJA532 | 10:54 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3713 | 11:05 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN6388 | 11:25 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3897 | 11:30 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2832 | 11:35 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN340 | 11:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1478 | 11:40 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3168 | 11:40 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2108 | 11:45 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3915 | 11:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2333 | 11:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN687 | 11:55 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN875 | 11:55 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3617 | 11:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN355 | 12:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4456 | 12:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2374 | 12:00 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4523 | 12:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1944 | 12:05 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1806 | 12:05 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3495 | 12:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1482 | 12:10 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3171 | 12:10 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2593 | 12:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5298 expand_more(2) | 12:28 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3392 | 12:28 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7059 | 12:28 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1353 | 12:40 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3565 | 12:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3417 | 12:55 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4021 | 13:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3752 | 13:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3795 expand_more(1) | 13:03 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8056 | 13:03 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2598 | 13:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2964 | 13:10 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1230 | 13:15 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN287 | 13:30 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4339 | 13:30 | по расписанию | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47830 expand_more(1) | 13:34 | по расписанию | |
Zacatecas (ZCL) | Frontier Airlines | F96630 | 13:34 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN373 | 13:50 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN561 | 13:55 | по расписанию | |
Madison (MSN) | NetJets | EJA249 | 14:12 | по расписанию | |
St Louis (STL) | NetJets | EJA682 | 14:18 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1092 | 14:20 | по расписанию | |
León (BJX) | Volaris | Y47702 expand_more(1) | 14:21 | по расписанию | |
León (BJX) | Frontier Airlines | F96402 | 14:21 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3540 | 14:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3860 | 14:55 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3093 | 15:00 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3401 | 15:00 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN635 | 15:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1409 | 15:10 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2989 | 15:15 | по расписанию | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47772 expand_more(1) | 15:23 | по расписанию | |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96672 | 15:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2417 expand_more(4) | 15:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3032 | 15:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6723 | 15:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3645 | 15:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6487 | 15:26 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3811 | 15:30 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN217 | 15:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1448 | 15:40 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2388 | 15:45 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2476 | 15:45 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3291 | 15:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN743 | 15:55 | по расписанию | |
Durango (DGO) | Volaris | Y47866 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
Durango (DGO) | Frontier Airlines | F96866 | 16:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1081 | 16:15 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1016 | 16:15 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN301 | 16:20 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1364 | 16:25 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1721 | 16:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN702 | 16:25 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1056 | 16:25 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN189 | 16:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN644 | 16:30 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN949 | 16:30 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3639 | 16:30 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3107 | 16:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3295 | 16:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1950 | 16:35 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1192 | 16:40 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1313 | 16:40 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3437 | 16:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN698 | 16:45 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4073 | 16:45 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN457 | 16:50 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1252 | 16:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN834 | 16:50 | по расписанию | |
Quonset Point (NCO) | NetJets | EJA668 | 16:54 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN472 | 17:00 | по расписанию | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA631 | 17:18 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3714 | 17:25 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4169 expand_more(3) | 17:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3066 | 17:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6640 | 17:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8152 | 17:35 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN219 | 17:45 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3051 | 17:50 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN324 | 17:55 | по расписанию | |
Rochester (RST) | NetJets | EJA962 | 18:00 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1152 | 18:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3356 | 18:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3541 | 18:15 | по расписанию | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4305 | 18:15 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2503 | 18:20 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2750 | 18:20 | по расписанию | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN2794 | 18:20 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN233 | 18:25 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN857 | 18:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN966 | 18:25 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2531 | 18:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1779 | 18:30 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1569 | 18:30 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN4147 | 18:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3404 | 18:30 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN446 | 18:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN759 | 18:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3869 expand_more(4) | 18:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2358 | 18:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6532 | 18:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2454 | 18:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7056 | 18:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2577 | 18:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2084 | 18:40 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN482 | 19:05 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3488 | 19:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3715 | 19:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2960 | 20:05 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2048 | 20:20 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN463 | 20:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3350 | 20:45 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3300 | 20:50 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3487 | 20:55 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2442 | 21:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1076 expand_more(7) | 21:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3763 | 21:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6842 | 21:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6456 | 21:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3642 | 21:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6431 | 21:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2617 | 21:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6664 | 21:10 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2145 | 22:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5679 | 22:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN241 | 22:35 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN478 | 22:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1182 | 23:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92779 | 23:41 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN8612 | 04:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN615 | 05:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN313 | 05:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3810 | 05:15 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN639 | 05:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4430 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7201 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3710 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6439 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2620 | 06:00 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2588 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92292 | 06:15 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN994 | 06:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN341 | 06:20 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1424 | 06:25 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3906 | 06:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4295 | 06:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3842 | 06:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2467 | 06:55 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN939 | 07:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA818 | 07:18 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN990 | 07:20 | по расписанию | |
Detroit (YIP) | NetJets | EJA595 | 07:30 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA777 | 08:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA930 | 08:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1715 | 08:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN725 | 08:15 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1067 | 08:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1193 | 08:15 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1635 | 08:15 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1696 | 08:15 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3804 | 08:15 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN216 | 08:20 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN818 | 08:20 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2474 | 08:20 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3790 | 08:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3789 | 08:20 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN245 | 08:25 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN978 | 08:25 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3017 | 08:25 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3857 | 08:25 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4830 | 08:25 | по расписанию | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA318 | 08:27 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN198 | 08:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1629 | 08:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2383 | 08:30 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2908 | 08:30 | по расписанию | |
Lebanon (LEB) | Flexjet | LXJ439 | 08:30 | по расписанию | |
Lebanon (LEB) | Flexjet | LXJ565 | 08:30 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3724 | 08:45 | по расписанию | |
St. Louis (SUS) | NetJets | EJA875 | 08:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4131 | 09:00 | по расписанию | |
Chicago (DPA) | NetJets | EJA436 | 09:00 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1365 | 09:05 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN696 | 09:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2526 | 09:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3054 | 09:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3778 expand_more(5) | 09:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2906 | 09:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6269 | 09:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7791 | 09:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3903 | 09:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7747 | 09:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2141 | 09:20 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3507 | 09:20 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1869 | 09:25 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1643 | 09:30 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3851 | 09:30 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3631 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5456 | 09:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3394 | 09:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2882 | 09:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7807 | 09:35 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2388 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7058 | 09:35 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN228 | 09:40 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1934 | 09:40 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN167 | 09:45 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN552 | 09:45 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1955 | 09:45 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3486 | 09:45 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3998 | 09:45 | по расписанию | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN5879 | 09:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN435 | 09:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1222 | 09:50 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA300 | 09:54 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1029 | 09:55 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1838 | 09:55 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN3364 | 09:55 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN2244 | 10:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3250 | 10:00 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3876 | 10:00 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1524 | 10:05 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN756 | 10:10 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1551 | 10:20 | по расписанию | |
Gainesville (GNV) | NetJets | EJA789 | 10:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1063 expand_more(6) | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3928 | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7937 | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6647 | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8590 | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2618 | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6431 | 11:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN364 | 11:00 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | NetJets | EJA621 | 11:00 | по расписанию | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN447 | 11:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93854 expand_more(1) | 11:21 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42689 | 11:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91887 expand_more(1) | 11:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42276 | 11:23 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3845 | 11:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | NetJets | EJA124 | 11:30 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | NetJets | EJA124 | 11:30 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1431 | 11:45 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | NetJets | EJA532 | 12:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2927 | 12:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN340 | 12:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2800 | 12:20 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN197 | 12:25 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3915 | 12:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3289 | 12:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3802 | 12:45 | по расписанию | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1806 | 12:50 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2214 | 12:50 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3257 | 12:50 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3495 | 12:50 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3638 | 12:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3954 | 12:50 | по расписанию | |
