Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chicago Midway
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4188 | 00:15 | 23:53 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1014 | 06:30 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN367 | 06:50 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4191 | 06:55 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN379 | 06:55 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1601 | 07:00 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1138 | 07:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN257 | 07:05 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2504 | 07:05 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN203 | 07:15 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN586 | 07:15 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN382 | 07:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1008 | 07:20 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3939 | 07:40 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1177 | 07:50 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2332 | 07:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93853 | 07:55 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1153 | 08:00 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1045 | 08:05 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN940 | 08:05 | по расписанию | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN892 | 08:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2691 | 08:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2944 | 08:10 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN909 | 08:15 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1360 | 08:15 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Executive Fliteways | XFL297 | 08:18 | по расписанию | |
Aurora (AUZ) | Executive Jet Management | EJM777 | 08:19 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1495 | 08:20 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1059 | 08:20 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1107 | 08:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN787 | 08:25 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN611 | 08:25 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1129 | 08:25 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN955 | 08:30 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1204 | 08:40 | по расписанию | |
Cincinnati (LUK) | Executive Jet Management | EJM161 | 08:43 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4893 | 08:45 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN761 | 08:45 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41840 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96840 | 08:45 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1337 | 08:45 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3858 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8457 | 08:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3795 | 08:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | NetJets | EJA863 | 08:54 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4965 | 09:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1048 | 09:05 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN478 | 09:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4574 | 09:15 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN938 | 09:25 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2176 | 09:25 | по расписанию | |
León (BJX) | Volaris | Y47704 expand_more(1) | 09:28 | по расписанию | |
León (BJX) | Frontier Airlines | F96214 | 09:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1063 expand_more(2) | 09:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6114 | 09:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7183 | 09:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN235 | 09:35 | по расписанию | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4964 | 09:40 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN217 | 09:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN898 | 09:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL887 | 09:45 | по расписанию | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA630 | 09:48 | по расписанию | |
Bedford Hanscom (BED) | Jet Aviation Flight Services | JAS82 | 09:52 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2630 | 10:10 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN684 | 10:10 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN736 | 10:15 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2387 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7060 | 10:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1589 | 10:25 | по расписанию | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47830 expand_more(1) | 10:27 | по расписанию | |
Zacatecas (ZCL) | Frontier Airlines | F96630 | 10:27 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Vista America | VJA356 | 10:31 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1202 | 10:35 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4696 | 10:40 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5265 | 10:40 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3478 | 10:40 | по расписанию | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41596 | 10:41 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN209 | 10:50 | по расписанию | |
Chicago (DPA) | NetJets | EJA459 | 10:54 | по расписанию | |
St Louis (STL) | NetJets | EJA626 | 10:54 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1031 | 10:55 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1634 | 10:55 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ563 | 10:58 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN574 | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92143 | 11:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2726 | 11:10 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4877 | 11:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ535 | 11:34 | по расписанию | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA957 | 11:36 | по расписанию | |
Stuart (SUA) | Solairus Aviation | TWY506 | 11:39 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN590 | 11:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92330 expand_more(1) | 11:44 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42343 | 11:44 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1665 | 11:45 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2364 | 11:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2417 expand_more(1) | 11:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3645 | 11:58 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2434 | 12:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN468 | 12:10 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2503 | 12:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4846 | 12:20 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3049 | 12:20 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5055 | 12:25 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2328 | 12:40 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2181 | 12:45 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA845 | 12:48 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3867 expand_more(2) | 12:49 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3392 | 12:49 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8456 | 12:49 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN4027 | 12:55 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN770 | 12:55 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2847 | 12:55 | по расписанию | |
Mountain View (NUQ) | Flexjet | LXJ337 | 12:56 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1650 | 13:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F92210 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42346 | 13:10 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2621 | 13:15 | по расписанию | |
Texarkana (TXK) | Mountain Aviation | FTH421 | 13:21 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3792 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8056 | 13:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN648 | 13:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91185 | 13:36 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN546 | 13:40 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1797 | 13:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1842 | 13:50 | по расписанию | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3692 | 14:00 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN950 | 14:05 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2602 | 14:15 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1741 | 14:25 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3890 | 14:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1739 expand_more(1) | 14:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3245 | 14:34 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3307 | 14:40 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3286 | 14:40 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2833 | 14:45 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2191 | 14:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91888 expand_more(1) | 14:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42145 | 14:58 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2906 | 15:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1412 | 15:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2299 | 15:10 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2478 | 15:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3294 | 15:10 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA583 | 15:18 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1679 | 15:20 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8918 | 15:20 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4752 | 15:35 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4508 | 15:40 | по расписанию | |
Belmar - Farmingdale (BLM) | Journey Aviation | JNY770 | 15:42 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3109 | 15:55 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2970 | 16:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN6432 | 16:15 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4848 | 16:15 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1266 | 16:15 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN925 | 16:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1017 | 16:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3249 | 16:40 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4928 | 16:40 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2393 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7314 | 16:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3360 | 16:55 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2895 | 16:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2912 | 17:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3869 expand_more(3) | 17:02 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3478 | 17:02 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5379 | 17:02 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8458 | 17:02 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1966 | 17:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92291 | 17:12 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4289 | 17:20 | по расписанию | |
Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA585 | 17:24 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2962 | 17:25 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94367 | 17:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2241 expand_more(7) | 17:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4548 | 17:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8858 | 17:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6970 | 17:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6575 | 17:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7918 | 17:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2137 | 17:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6642 | 17:54 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3079 | 18:00 | по расписанию | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP435 | 18:01 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2646 | 18:05 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2564 | 18:10 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2468 | 18:10 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3969 | 18:15 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2930 | 18:20 | по расписанию | |
Durango (DGO) | Volaris | Y47866 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Durango (DGO) | Frontier Airlines | F96866 | 18:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4169 expand_more(5) | 18:32 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3066 | 18:32 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5160 | 18:32 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6943 | 18:32 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3456 | 18:32 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8311 | 18:32 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1462 | 18:50 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN2756 | 18:55 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1347 | 18:55 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN5305 | 18:55 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1383 | 19:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN400 | 19:00 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2710 | 19:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2551 | 19:05 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2773 | 19:05 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3319 | 19:05 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3144 | 19:10 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3322 | 19:10 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2418 | 19:10 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN130 | 19:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3434 | 19:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2749 | 19:20 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1253 | 19:20 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3032 | 19:25 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2981 | 19:25 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1260 | 19:30 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2039 | 19:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2401 | 19:30 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN417 | 19:35 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1776 | 19:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3423 | 19:35 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2329 | 19:40 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1793 | 19:40 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91736 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42273 | 19:50 | по расписанию | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41446 | 20:04 | по расписанию | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G41446 | 20:04 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3188 | 20:05 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4246 | 20:20 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN5843 | 20:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3476 | 20:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Frontier | F93468 expand_more(1) | 20:27 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42709 | 20:27 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN419 | 20:45 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4071 | 20:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2711 | 20:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1099 | 21:10 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1006 | 21:10 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2804 | 21:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN551 | 21:15 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN6463 | 21:25 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3122 | 21:25 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4418 | 21:25 | по расписанию | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47772 expand_more(1) | 21:26 | по расписанию | |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96672 | 21:26 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2221 | 21:30 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN188 | 21:30 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1066 | 21:35 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN4205 | 21:35 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4042 | 21:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3586 | 21:40 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3269 | 21:40 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1397 | 21:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3150 | 21:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1076 expand_more(6) | 21:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3763 | 21:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6842 | 21:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 21:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3642 | 21:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6431 | 21:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2617 | 21:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Frontier | F92998 expand_more(1) | 21:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42376 | 21:59 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4710 | 22:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN207 | 22:05 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2080 | 22:35 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3865 | 22:40 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4155 | 22:45 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1732 | 22:55 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN652 | 23:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4703 | 23:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2037 | 23:10 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4631 | 23:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92779 | 23:15 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1192 | 23:15 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3278 | 23:20 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2668 | 23:20 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN164 | 23:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4514 | 23:30 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2367 | 23:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2836 | 23:50 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1647 | 23:55 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bloomington (BMI) | NetJets | EJA513 | 04:33 | по расписанию | |
Bloomington (BMI) | NetJets | EJA633 | 05:03 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2538 | 05:10 | по расписанию | |
Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA633 | 05:12 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN883 | 05:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2248 | 05:20 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN215 | 05:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1674 | 05:30 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA845 | 05:30 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA192 | 05:30 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2145 | 05:35 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN813 | 05:40 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1149 | 05:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN389 | 05:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1285 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4430 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5993 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3657 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6229 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 06:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN447 | 06:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN527 | 06:00 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA742 | 06:00 | по расписанию | |
Fort Worth (AFW) | Flexjet | LXJ448 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92780 | 06:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN884 | 06:05 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN422 | 06:10 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN704 | 06:15 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN262 | 06:20 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2665 | 06:25 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN281 | 06:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4019 | 06:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F92209 | 07:00 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1269 | 07:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1021 | 07:20 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN794 | 07:25 | по расписанию | |
Naples (APF) | NetJets | EJA821 | 07:30 | по расписанию | |
Hailey (SUN) | flyExclusive | JRE932 | 07:30 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1601 | 07:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1085 | 07:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3210 | 07:45 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1343 | 07:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN452 | 08:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2666 | 08:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN581 | 08:05 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN623 | 08:05 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4814 | 08:05 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1745 | 08:10 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1384 | 08:15 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4325 | 08:15 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN971 | 08:20 | по расписанию | |
Dubuque (DBQ) | Flexjet | LXJ465 | 08:30 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Flexjet | LXJ588 | 08:30 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2109 | 08:35 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5315 | 08:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1434 | 08:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93854 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42483 | 08:50 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1783 | 08:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91887 | 09:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN6460 | 09:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Thrive | TIV85 | 09:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA740 | 09:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4890 | 09:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1697 | 09:10 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1739 | 09:10 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2407 | 09:10 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3568 | 09:10 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4675 | 09:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1450 | 09:15 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2073 | 09:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2129 | 09:20 | по расписанию | |
