Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chicago Midway
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1934 | 00:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1429 | 05:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3183 | 05:15 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3264 | 06:40 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN4974 | 06:40 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN168 | 06:55 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN591 | 06:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4904 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2747 | 07:05 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN428 | 07:05 | Отменено | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2008 | 07:05 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN2434 | 07:05 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1254 | 07:10 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1096 | 07:10 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3292 | 07:10 | Отменено | |
| Morristown (MMU) | Private Jet Center | PJC40 | 07:11 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2977 | 07:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN4789 | 07:15 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1549 | 07:15 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3801 | 07:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN699 | 07:20 | Отменено | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN724 | 07:20 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1432 | 07:20 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN4926 | 07:25 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2058 | 07:25 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1133 | 07:35 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA692 | 07:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN879 | 07:40 | Отменено | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA759 | 08:12 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA359 | 08:42 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ436 | 08:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5405 expand_more(1) | 08:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7053 | 08:54 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4409 | 09:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2285 | 09:05 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4707 | 09:05 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN508 | 09:05 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN791 | 09:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3778 | 09:06 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1282 | 09:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1417 | 09:10 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1826 | 09:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN440 | 09:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1746 | 09:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1119 | 09:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1477 | 09:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1674 | 09:20 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN675 | 09:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1837 | 09:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1063 expand_more(2) | 09:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6114 | 09:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7263 | 09:54 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2387 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7060 | 10:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1371 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2713 | 10:55 | Отменено | |
| Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ604 | 11:07 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2570 | 11:15 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47830 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Frontier | F96630 | 11:27 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2365 | 11:35 | по расписанию | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA924 | 11:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2061 expand_more(2) | 11:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3645 | 11:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7052 | 11:59 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | SC Aviation | COL762 | 11:59 | по расписанию | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA919 | 12:00 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2991 | 12:05 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Executive Jet Management | EJM713 | 12:12 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Hop-A-Jet | HPJ60 | 12:13 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3190 | 12:20 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1494 | 12:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ394 | 12:23 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3287 | 12:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1209 | 12:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2884 | 12:25 | по расписанию | |
| León (BJX) | Volaris | Y47702 expand_more(1) | 12:27 | по расписанию | |
| León (BJX) | Frontier | F96402 | 12:27 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1132 | 12:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN256 | 12:30 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1427 | 12:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4050 | 12:30 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3997 | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1040 | 12:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN943 | 12:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4545 | 12:35 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN872 | 12:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2181 | 12:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3026 | 12:40 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4371 | 12:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ537 | 12:42 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ424 | 12:43 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN914 | 12:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5446 expand_more(2) | 12:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3392 | 12:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6890 | 12:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1924 | 13:00 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47770 expand_more(1) | 13:04 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96570 | 13:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3681 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7341 | 13:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1783 | 13:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2234 | 13:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2090 | 13:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA102 | 13:11 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2246 | 13:25 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1910 | 13:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2370 | 13:30 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1138 | 13:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4968 | 13:45 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA426 | 13:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN4416 | 13:55 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1052 | 14:20 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2078 | 14:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2958 | 14:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN396 | 14:45 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2162 | 14:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN955 | 14:55 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2749 | 14:55 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA800 | 15:06 | по расписанию | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y47866 expand_more(1) | 15:09 | по расписанию | |
| Durango (DGO) | Frontier | F96866 | 15:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1522 | 15:25 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN937 | 15:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2374 | 16:10 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2623 | 16:15 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA265 | 16:21 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2885 | 16:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1851 | 16:30 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN219 | 16:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN701 | 16:30 | Отменено | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4661 | 16:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1731 | 16:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2268 | 16:35 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2780 | 16:35 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4990 | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2707 | 16:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1288 | 16:40 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1399 | 16:40 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1676 | 16:40 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1009 | 16:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN818 | 16:45 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2906 | 16:45 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3464 | 16:45 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN762 | 16:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2529 | 16:50 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN5047 | 16:50 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4248 | 17:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5430 expand_more(3) | 17:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2688 | 17:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5970 | 17:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6825 | 17:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2060 expand_more(6) | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3669 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2471 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5834 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2137 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6312 | 17:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4351 | 17:50 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2736 | 17:59 | по расписанию | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA593 | 18:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2954 | 18:05 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA817 | 18:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2840 | 18:10 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA560 | 18:18 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1745 | 18:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2371 | 18:35 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN585 | 18:35 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4448 | 18:35 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA949 | 18:36 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1733 | 18:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3799 expand_more(4) | 18:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2874 | 18:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6885 | 18:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3454 | 18:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7349 | 18:40 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN2530 | 18:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN4355 | 18:45 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3484 | 18:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2798 | 18:50 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN677 | 18:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN113 | 18:50 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3060 | 18:50 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN126 | 18:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1100 | 18:55 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN743 | 18:55 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN339 | 18:55 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN235 | 19:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2308 | 19:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4270 | 19:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN419 | 19:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2886 | 19:05 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3116 | 19:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92291 | 19:07 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA386 | 19:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2372 | 19:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2680 | 19:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2358 | 20:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1327 | 20:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4193 | 21:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3180 | 21:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2556 | 21:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2997 | 22:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3039 | 22:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1076 expand_more(6) | 22:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3763 | 22:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6842 | 22:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5833 | 22:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3642 | 22:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6431 | 22:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2617 | 22:33 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2395 | 22:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3181 | 22:50 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1325 | 22:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4656 | 23:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN8801 | 23:54 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2715 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA336 | 05:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3048 | 05:05 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA728 | 05:45 | по расписанию | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA691 | 05:48 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN759 | 05:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4389 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1285 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4430 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5268 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3710 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6686 | 06:00 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA526 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2704 | 06:05 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92292 | 06:10 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2960 | 06:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4346 | 06:10 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2743 | 06:15 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Flexjet | LXJ558 | 06:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN969 | 06:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2714 | 07:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2677 | 07:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN8502 | 07:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2738 | 07:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3121 | 07:50 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Solairus Aviation | TWY771 | 08:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA875 | 08:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN198 | 08:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1286 | 08:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2097 | 08:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2699 | 08:10 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4680 | 08:10 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4671 | 08:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN209 | 08:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN510 | 08:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1656 | 08:15 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4551 | 08:15 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4893 | 08:15 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4347 | 08:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN296 | 08:25 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN455 | 08:25 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2381 | 08:25 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2711 | 08:25 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2766 | 08:25 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4748 | 08:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2540 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2706 | 08:30 | Отменено | |
| Afton (AFO) | Flexjet | LXJ613 | 08:32 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA412 | 08:33 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN369 | 08:40 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | ATI Jet | CYO812 | 08:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN259 | 08:55 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN8500 | 08:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4141 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN8509 | 09:10 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN220 | 09:15 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA759 | 09:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5405 expand_more(3) | 09:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5468 | 09:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2456 | 09:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7334 | 09:34 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1826 | 09:50 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4247 | 09:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3778 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5611 | 09:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3453 | 09:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7747 | 09:50 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1542 | 09:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2641 | 09:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN103 | 10:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1030 | 10:00 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2205 | 10:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2622 | 10:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4002 | 10:00 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN5046 | 10:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1843 | 10:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2012 | 10:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2284 | 10:05 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4450 | 10:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN462 | 10:15 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN667 | 10:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2001 | 10:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2708 | 10:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ263 | 10:30 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ601 | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2169 | 10:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1063 expand_more(6) | 10:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3501 | 10:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7937 | 10:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5267 | 10:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8590 | 10:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2618 | 10:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6666 | 10:49 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Private Jet Center | PJC40 | 11:00 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2388 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7058 | 11:05 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1371 | 11:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN875 | 11:15 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1070 | 11:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4255 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | Flightworks | FWK227 | 11:30 | по расписанию | |
| Waukesha (UES) | Priester Aviation | PWA924 | 11:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2726 | 12:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3587 | 12:10 | по расписанию | |
| Columbia (COU) | Executive Jet Management | EJM713 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2365 | 12:15 | по расписанию | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL762 | 12:30 | по расписанию | |
| Scottsdale (SCF) | Executive Jet Management | EJM701 | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA410 | 12:30 | по расписанию | |
| Tucson (AVW) | Fly Alliance | KPO181 | 12:30 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47831 expand_more(1) | 12:42 | по расписанию | |
| Zacatecas (ZCL) | Frontier | F96631 | 12:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2061 expand_more(5) | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5688 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5270 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2619 | 12:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1979 | 12:50 | по расписанию | |
| Clarksburg (CKB) | NetJets | EJA919 | 13:06 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN513 | 13:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1223 | 13:15 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2731 | 13:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3011 | 13:20 | по расписанию | |
