Chicago Midway 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3428 | 00:15 | 00:36 | 登陆 |
| Spartanburg (SPA) | Midwest Flying Service | NGH28 | 00:17 | 23:49 | 登陆 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1683 | 00:20 | 23:55 | 登陆 |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN376 | 00:30 | 00:09 | 登陆 |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2395 | 00:40 | 01:13 | 登陆 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4363 | 01:00 | 未知 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1416 | 01:10 | 02:02 | 登陆 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3961 | 01:15 | 01:16 | 登陆 |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1511 | 04:30 | 04:46 | 登陆 |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3824 | 05:00 | 04:43 | 登陆 |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3320 | 05:25 | 05:06 | 登陆 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2338 | 05:40 | 05:16 | 登陆 |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3270 | 05:40 | 05:13 | 登陆 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3429 | 05:45 | 05:37 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2491 | 05:50 | 05:53 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3782 | 05:50 | 05:23 | 登陆 |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3945 | 05:50 | 05:42 | 登陆 |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3180 | 05:55 | 05:59 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3759 | 06:05 | 06:12 | 登陆 |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN537 | 06:40 | 06:35 | 登陆 |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3020 | 06:45 | 06:32 | 登陆 |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN464 | 06:50 | 06:25 | 登陆 |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1947 | 06:50 | 06:33 | 登陆 |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4839 | 06:50 | 06:53 | 登陆 |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4678 | 06:50 | 07:06 | 登陆 |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN448 | 06:55 | 06:28 | 登陆 |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN594 | 06:55 | 06:39 | 登陆 |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4096 | 06:55 | 06:41 | 登陆 |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4207 | 06:55 | 06:36 | 登陆 |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN643 | 07:00 | 06:43 | 登陆 |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2150 | 07:00 | 06:30 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3077 | 07:00 | 06:45 | 登陆 |
| Champaign (CMI) | Flightstar | FSR103 | 07:07 | 转移 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4430 | 07:30 | 06:51 | 登陆 |
| Cleveland (CLE) | Vista America | VJA302 | 07:37 | 08:12 | 登陆 |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3568 | 08:00 | 07:38 | 登陆 |
| Cincinnati (LUK) | Reynolds Jet | ETA73 | 08:14 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1067 | 08:15 | 07:49 | 登陆 |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN4095 | 08:25 | 08:10 | 登陆 |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1226 | 08:25 | 07:57 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2742 | 08:25 | 08:01 | 登陆 |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3614 | 08:25 | 08:23 | 登陆 |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2276 | 08:30 | 08:09 | 登陆 |
| Savannah (SAV) | Flexjet | LXJ585 | 08:33 | 09:03 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4712 | 08:44 | 08:16 | 登陆 |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2341 | 08:45 | 08:57 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3675 | 08:45 | 08:37 | 登陆 |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA811 | 08:45 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN482 | 08:45 | 08:30 | 登陆 |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1304 | 08:50 | 08:35 | 登陆 |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN712 | 08:50 | 08:34 | 登陆 |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4580 | 08:50 | 08:38 | 登陆 |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4591 | 08:50 | 08:24 | 登陆 |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN805 | 08:55 | 08:42 | 登陆 |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3654 | 08:55 | 09:14 | 登陆 |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1515 | 08:55 | 08:32 | 登陆 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3506 | 09:00 | 08:47 | 登陆 |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1665 | 09:00 | 08:55 | 登陆 |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1529 | 09:00 | 09:06 | 登陆 |
| St Paul (STP) | NetJets | EJA390 | 09:00 | 08:44 | 登陆 |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN947 | 09:00 | 08:58 | 登陆 |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3607 | 09:05 | 08:45 | 登陆 |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3519 | 09:05 | 09:04 | 登陆 |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3300 | 09:05 | 08:50 | 登陆 |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN4336 | 09:10 | 09:01 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1845 | 09:10 | 09:11 | 登陆 |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN178 | 09:15 | 09:00 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN240 | 09:15 | 09:16 | 登陆 |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1574 | 09:15 | 08:54 | 登陆 |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN3597 | 09:15 | 09:19 | 登陆 |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN372 | 09:30 | 09:24 | 登陆 |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1411 | 09:30 | 09:13 | 登陆 |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4638 | 09:30 | 09:21 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA491 | 09:30 | 已预定 | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA863 | 09:30 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4684 expand_more(1) | 09:32 | 09:26 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7053 | 09:32 | 09:26 | 登陆 |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2979 | 09:35 | 09:17 | 登陆 |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ450 | 09:38 | 10:09 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2743 | 09:50 | 09:38 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1063 expand_more(2) | 10:03 | 09:51 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6114 | 10:03 | 09:51 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7263 | 10:03 | 09:51 | 登陆 |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN8500 | 10:09 | 10:21 | 登陆 |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1504 | 10:10 | 10:04 | 登陆 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2693 | 10:15 | 10:06 | 登陆 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN455 | 10:20 | 09:58 | 登陆 |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA954 | 10:24 | 10:12 | 登陆 |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL733 | 10:36 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1890 | 10:55 | 10:41 | 登陆 |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN439 | 10:55 | 10:39 | 登陆 |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2387 expand_more(1) | 11:00 | 10:36 | 登陆 |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7060 | 11:00 | 10:36 | 登陆 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN320 | 11:20 | 10:58 | 登陆 |
| Naples (APF) | NetJets | EJA288 | 11:24 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2085 | 11:25 | 11:16 | 登陆 |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN508 | 11:35 | 11:20 | 登陆 |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2311 | 11:35 | 11:14 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4820 expand_more(1) | 11:47 | 11:46 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8056 | 11:47 | 11:46 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2417 expand_more(2) | 11:54 | 11:29 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5349 | 11:54 | 11:29 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6487 | 11:54 | 11:29 | 登陆 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1674 | 11:55 | 11:36 | 登陆 |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2542 | 12:00 | 11:54 | 登陆 |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3036 | 12:00 | 11:52 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4429 | 12:05 | 11:59 | 登陆 |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1567 | 12:05 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3944 | 12:05 | 延迟 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1769 | 12:05 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1334 | 12:10 | 11:56 | 登陆 |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2645 | 12:10 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3079 | 12:10 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2772 | 12:10 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Slate Aviation | SGX396 | 12:11 | 延迟 | |
| Colorado Springs (COS) | NetJets | EJA472 | 12:12 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2824 | 12:15 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1658 | 12:15 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN352 | 12:15 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3714 | 12:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4193 | 12:25 | 已预定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA659 | 12:30 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2046 | 12:30 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2177 | 12:30 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1157 | 12:35 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1948 | 12:40 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN591 | 12:40 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3865 | 12:45 | 已预定 | |
| Minocqua (ARV) | Maxair | NTW862 | 12:45 | 已预定 | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47830 expand_more(1) | 12:46 | 已预定 | |
| Zacatecas (ZCL) | Frontier | F96630 | 12:46 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4688 expand_more(2) | 12:47 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3392 | 12:47 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7059 | 12:47 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2163 | 12:55 | 已预定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47770 expand_more(1) | 13:15 | 已预定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96570 | 13:15 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1580 | 13:25 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1487 | 13:25 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Flexjet | LXJ235 | 13:30 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1505 | 14:00 | 已预定 | |
| León (BJX) | Volaris | Y47702 expand_more(1) | 14:04 | 已预定 | |
| León (BJX) | Frontier | F96402 | 14:04 | 已预定 | |
| Farmingdale (FRG) | Contour Aviation | LF611 | 14:04 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN427 | 14:05 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN494 | 14:05 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3332 | 14:15 | 已预定 | |
| Napa (APC) | Flexjet | LXJ619 | 14:19 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2376 | 14:20 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3502 | 14:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN244 | 14:25 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3340 | 14:25 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN807 | 14:30 | 已预定 | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA414 | 14:30 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4333 | 14:30 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1209 | 14:35 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92882 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42488 | 14:35 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1848 | 14:35 | 已预定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2393 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7314 | 14:35 | 已预定 | |
| St Louis (SUS) | NetJets | EJA702 | 14:36 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3867 | 14:40 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4077 | 14:40 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2547 | 14:40 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2052 | 14:40 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN990 | 14:45 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1265 | 14:45 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2253 | 14:45 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2175 | 14:45 | 已预定 | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y47866 expand_more(1) | 14:51 | 延迟 | |
| Durango (DGO) | Frontier | F96866 | 14:51 | 延迟 | |
| Ontario (ONT) | NetJets | EJA766 | 14:54 | 已预定 | |
| Aspen (ASE) | SC Aviation | COL474 | 15:14 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Northwest Flyers | NWF338 | 15:22 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN269 | 15:30 | 已预定 | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA991 | 15:42 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2336 | 15:45 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3425 | 15:45 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4850 | 15:55 | 已预定 | |
| St Louis (SUS) | American Air Charter | GTW2 | 15:55 | 已预定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2613 | 16:00 | 已预定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3262 | 16:00 | 已预定 | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | Worldwide Jet Charter | WWI43 | 16:05 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1072 | 16:05 | 已预定 | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2151 | 16:05 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1292 | 16:10 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ551 | 16:13 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1728 expand_more(6) | 16:14 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3057 | 16:14 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2471 | 16:14 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6996 | 16:14 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3642 | 16:14 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2137 | 16:14 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7033 | 16:14 | 已预定 | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN3984 | 16:20 | 已预定 | |
| Teterboro (TEB) | Talon Air | TFF903 | 16:20 | 已预定 | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y47842 expand_more(1) | 16:30 | 已预定 | |
| Aguascalientes (AGU) | Frontier | F96942 | 16:30 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1408 | 16:35 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3080 | 16:40 | 已预定 | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1882 | 16:40 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2087 | 16:45 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2544 | 16:45 | 已预定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1568 | 16:45 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4714 expand_more(3) | 16:47 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3066 | 16:47 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6257 | 16:47 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8152 | 16:47 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3460 | 16:50 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN749 | 16:50 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4148 | 16:50 | 已预定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4705 | 16:50 | 已预定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN153 | 16:55 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2069 | 16:55 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1676 | 16:55 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1773 | 16:55 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2355 | 17:00 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1694 | 17:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1381 | 17:00 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3240 | 17:00 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2646 | 17:05 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3370 | 17:05 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4109 | 17:05 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1758 | 17:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1065 | 17:10 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1500 | 17:10 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1356 | 17:10 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN983 | 17:10 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN359 | 17:15 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1585 | 17:15 | 已预定 | |
| St Louis (CPS) | NetJets | EJA266 | 17:24 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | NetJets | EJA974 | 17:48 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4233 | 17:55 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA839 | 18:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4677 expand_more(4) | 18:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2358 | 18:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6558 | 18:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2454 | 18:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7056 | 18:00 | 已预定 | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y41892 | 18:05 | 已预定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA243 | 18:06 | 已预定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA975 | 18:12 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2746 | 18:35 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1940 | 18:35 | 已预定 | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA944 | 18:42 | 已预定 | |
| St Louis (SUS) | NetJets | EJA866 | 18:42 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN383 | 18:45 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA739 | 18:54 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN219 | 18:55 | 已预定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3992 | 19:15 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA693 | 19:18 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1704 | 19:20 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1742 | 19:20 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN143 | 19:25 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1755 | 19:25 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2648 | 19:25 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2130 | 19:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1347 | 19:30 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4469 | 19:30 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1660 | 19:30 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1308 | 19:30 | 已预定 | |
| Tucson (TUS) | Solairus Aviation | TWY505 | 19:30 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN3731 | 19:35 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN818 | 19:35 | 已预定 | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1881 | 19:35 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3615 | 19:35 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA295 | 19:36 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3086 | 19:40 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1211 | 19:40 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1582 | 19:40 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4180 | 19:40 | 已预定 | |
| Bellaire (ACB) | NetJets | EJA702 | 19:42 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN952 | 19:45 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1297 | 19:45 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2909 | 19:45 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3905 | 19:45 | 已预定 | |
| Teterboro (TEB) | Max Air | FCE72 | 19:46 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3813 | 19:50 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3507 | 19:50 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1928 | 19:50 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4291 | 19:55 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1679 | 20:20 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2118 | 20:40 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2565 | 21:00 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4322 | 21:05 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2840 | 21:05 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA425 | 21:12 | 已预定 | |
| Miami (OPF) | Chicago Jet Group | WDY108 | 21:17 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1073 | 21:25 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1508 | 22:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN693 | 22:00 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4099 | 22:00 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN647 | 22:15 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2985 | 22:20 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2546 | 22:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1076 expand_more(6) | 22:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3763 | 22:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6842 | 22:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6458 | 22:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3645 | 22:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6431 | 22:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2617 | 22:33 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA860 | 22:33 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3162 | 22:45 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1338 | 23:15 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4789 | 23:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92291 | 23:43 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1951 | 23:50 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4026 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Appleton (ATW) | Midwest Flying Service | NGH28 | 01:00 | 00:57 | 在路上 |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2905 | 05:00 | 05:08 | 在路上 |
| Indianapolis (IND) | Flexjet | LXJ403 | 05:10 | 05:50 | 在路上 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2629 | 05:30 | 05:39 | 在路上 |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2869 | 05:40 | 05:43 | 在路上 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN184 | 05:45 | 05:54 | 在路上 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2919 | 05:45 | 05:56 | 在路上 |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1349 | 06:00 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2881 | 06:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1285 expand_more(4) | 06:04 | 05:58 | 在路上 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4430 | 06:04 | 05:58 | 在路上 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6248 | 06:04 | 05:58 | 在路上 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3710 | 06:04 | 05:58 | 在路上 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8448 | 06:04 | 05:58 | 在路上 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2875 | 06:05 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2898 | 06:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92292 | 06:21 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN116 | 06:25 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2978 | 06:25 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4324 | 06:30 | 已预定 | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ339 | 06:30 | 07:25 | 在路上 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1199 | 06:55 | 07:04 | 在路上 |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA640 | 07:00 | 已预定 | |
