Chicago Midway 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3431 | 04:30 | 04:40 | 登陆 |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3607 | 05:00 | 04:51 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3534 | 05:05 | 05:09 | 登陆 |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3131 | 05:25 | 05:02 | 登陆 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2212 | 05:40 | 05:39 | 登陆 |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3082 | 05:45 | 05:41 | 登陆 |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3716 | 05:45 | 05:38 | 登陆 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3224 | 05:50 | 05:23 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3556 | 05:50 | 05:36 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2358 | 05:55 | 06:10 | 登陆 |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2986 | 05:55 | 06:06 | 登陆 |
| St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ272 | 06:51 | 07:29 | 登陆 |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1409 | 07:00 | 06:44 | 登陆 |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN650 | 07:10 | 06:49 | 登陆 |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2411 | 07:15 | 07:02 | 登陆 |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2883 | 07:15 | 07:08 | 登陆 |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN1715 | 07:30 | 07:18 | 登陆 |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4159 | 07:30 | 07:16 | 登陆 |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3967 | 07:30 | 07:11 | 登陆 |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN572 | 07:35 | 07:19 | 登陆 |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1826 | 07:35 | 07:04 | 登陆 |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2851 | 07:35 | 07:26 | 登陆 |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3861 | 07:35 | 07:30 | 登陆 |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3834 | 07:40 | 07:36 | 登陆 |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3473 | 07:40 | 07:34 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2903 | 07:40 | 07:25 | 登陆 |
| Dubuque (DBQ) | NetJets | EJA409 | 07:42 | 已预定 | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2043 | 07:45 | 07:22 | 登陆 |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3052 | 07:45 | 07:32 | 登陆 |
| Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ573 | 07:51 | 08:12 | 登陆 |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN130 | 08:10 | 07:51 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN232 | 08:45 | 08:27 | 登陆 |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN188 | 08:45 | 08:31 | 登陆 |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2412 | 08:45 | 08:36 | 登陆 |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN4820 | 08:45 | 08:29 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4712 | 08:48 | 08:45 | 登陆 |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4391 | 08:50 | 08:25 | 登陆 |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1142 | 08:55 | 08:54 | 登陆 |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2954 | 08:55 | 08:49 | 登陆 |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3150 | 08:55 | 08:42 | 登陆 |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4418 | 08:55 | 08:43 | 登陆 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4094 | 09:00 | 08:47 | 登陆 |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN4878 | 09:00 | 08:38 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1725 | 09:00 | 08:52 | 登陆 |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3522 | 09:00 | 08:50 | 登陆 |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN423 | 09:05 | 09:19 | 登陆 |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN744 | 09:05 | 09:03 | 登陆 |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2855 | 09:05 | 08:58 | 登陆 |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4806 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4684 expand_more(1) | 09:07 | 08:40 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7053 | 09:07 | 08:40 | 登陆 |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN658 | 09:10 | 09:14 | 登陆 |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN608 | 09:10 | 09:21 | 登陆 |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3353 | 09:10 | 10:55 | 登陆 |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN3382 | 09:10 | 09:05 | 登陆 |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN4911 | 09:15 | 09:24 | 登陆 |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4810 | 09:15 | 09:26 | 登陆 |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3943 | 09:15 | 09:12 | 登陆 |
| Indianapolis (IND) | Flexjet | LXJ379 | 09:19 | 09:18 | 登陆 |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1180 | 09:20 | 09:08 | 登陆 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1793 | 09:20 | 09:07 | 登陆 |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3338 | 09:20 | 09:10 | 登陆 |
| Indianapolis (IND) | Flexjet | LXJ304 | 09:21 | 已预定 | |
| Gary (GYY) | Executive Jet Management | EJM67 | 09:24 | 09:38 | 登陆 |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN149 | 09:25 | 09:23 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN359 | 09:25 | 09:16 | 登陆 |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1585 | 09:35 | 09:31 | 登陆 |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA432 | 09:36 | 09:29 | 登陆 |
| Tuscaloosa (TCL) | Executive Jet Management | EJM54 | 09:37 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1063 expand_more(2) | 09:49 | 09:36 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6114 | 09:49 | 09:36 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7263 | 09:49 | 09:36 | 登陆 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1564 | 09:50 | 09:35 | 登陆 |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4630 | 09:50 | 09:39 | 登陆 |
| Cincinnati (LUK) | flyExclusive | JRE890 | 09:57 | 09:45 | 登陆 |
| Kissimmee (ISM) | BankAir | BKA776 | 10:01 | 09:51 | 登陆 |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1324 | 10:30 | 10:13 | 登陆 |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2252 | 10:30 | 10:45 | 登陆 |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4895 | 10:50 | 10:52 | 登陆 |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2387 expand_more(1) | 11:00 | 11:30 | 登陆 |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7060 | 11:00 | 11:30 | 登陆 |
| St Louis (SUS) | Aero Charter | GLT202 | 11:13 | 11:10 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1396 | 11:15 | 11:06 | 登陆 |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4900 | 11:20 | 11:04 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY8160 | 11:20 | 11:34 | 登陆 |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA287 | 11:24 | 11:26 | 登陆 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4363 | 11:30 | 11:22 | 登陆 |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1645 | 11:35 | 11:20 | 登陆 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN991 | 11:35 | 11:38 | 登陆 |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA794 | 11:42 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1165 | 11:45 | 11:35 | 登陆 |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN8501 | 11:45 | 11:42 | 登陆 |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4829 | 11:45 | 11:56 | 登陆 |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1253 | 11:45 | 延迟 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1560 | 11:50 | 11:31 | 登陆 |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3862 | 11:50 | 11:45 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2417 expand_more(2) | 11:54 | 11:39 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5349 | 11:54 | 11:39 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6798 | 11:54 | 11:39 | 登陆 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2205 | 11:55 | 11:43 | 登陆 |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3307 | 11:55 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4652 | 11:55 | 11:49 | 登陆 |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN694 | 12:00 | 12:00 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN461 | 12:00 | 12:01 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN4781 | 12:00 | 11:58 | 登陆 |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3946 | 12:00 | 11:55 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1332 | 12:05 | 11:51 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN290 | 12:05 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN256 | 12:15 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN487 | 12:15 | 延迟 | |
| Kenosha (ENW) | Flexjet | LXJ465 | 12:16 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4496 | 12:20 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4688 expand_more(2) | 12:39 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3392 | 12:39 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7059 | 12:39 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3430 | 12:55 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4129 | 13:00 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1654 | 13:05 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1359 | 13:05 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN766 | 13:10 | 已预定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47770 expand_more(1) | 13:15 | 已预定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96570 | 13:15 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN591 | 13:15 | 延迟 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4820 expand_more(1) | 13:20 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8056 | 13:20 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1035 | 13:25 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN573 | 13:30 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2211 | 13:30 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3523 | 13:30 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3427 | 13:35 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN4076 | 13:50 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN4715 | 13:50 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2052 | 13:55 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2068 | 14:00 | 已预定 | |
| Kenosha (ENW) | NetJets | EJA641 | 14:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI82 | 14:04 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN875 | 14:05 | 已预定 | |
| Naples (APF) | Shoreline Aviation | CST1220 | 14:11 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1797 | 14:15 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA875 | 14:18 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1428 | 14:20 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2385 | 14:20 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4392 | 14:20 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1374 | 14:20 | 已预定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2272 | 14:25 | 已预定 | |
| Pierre (PIR) | Flexjet | LXJ327 | 14:31 | 已预定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter Airlines Canada | PD2393 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7314 | 14:35 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2414 | 14:45 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4644 | 14:45 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4663 | 14:45 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4337 | 14:50 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN164 | 15:05 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3613 | 15:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1893 | 15:25 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Jet Aviation Flight Services | JAS99 | 15:25 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2522 | 15:25 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4486 | 15:30 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN992 | 15:50 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Baker Aviation | KOW373 | 15:56 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN354 | 16:00 | 已预定 | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA817 | 16:00 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN208 | 16:00 | 已预定 | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN379 | 16:05 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2371 | 16:05 | 已预定 | |
| Fort Wayne (FWA) | HL Aircraft | HOB4 | 16:08 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1728 expand_more(6) | 16:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3057 | 16:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2471 | 16:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6996 | 16:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3642 | 16:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2137 | 16:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7033 | 16:15 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1182 | 16:20 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN219 | 16:20 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Baker Aviation | KOW301 | 16:20 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN4091 | 16:25 | 已预定 | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ281 | 16:25 | 已预定 | |
| Cleveland (CGF) | Baker Aviation | KOW526 | 16:25 | 已预定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2886 | 16:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN276 | 16:30 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4837 | 16:30 | 已预定 | |
| Denver (APA) | Flexjet | LXJ551 | 16:33 | 已预定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2689 | 16:35 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1326 | 16:35 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN335 | 16:35 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3816 | 16:35 | 已预定 | |
| Westhampton (FOK) | Baker Aviation | KOW206 | 16:39 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN957 | 16:40 | 已预定 | |
| Fort Wayne (FWA) | NetJets | EJA395 | 16:42 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA289 | 16:48 | 已预定 | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1120 | 16:50 | 已预定 | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2044 | 16:50 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN247 | 16:50 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3864 | 16:50 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN575 | 16:55 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN746 | 16:55 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3130 | 16:55 | 已预定 | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA269 | 16:57 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2434 | 17:00 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2525 | 17:00 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4662 | 17:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4548 | 17:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2613 | 17:05 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2071 | 17:05 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4443 | 17:05 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3715 | 17:05 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1966 | 17:10 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3232 | 17:10 | 已预定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3285 | 17:10 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ578 | 17:21 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN327 | 17:25 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1411 | 17:35 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN491 | 17:40 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3058 | 17:40 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN106 | 17:40 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2824 | 17:40 | 已预定 | |
| Atlanta (PDK) | Vista America | VJA508 | 17:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92779 | 17:51 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN670 | 18:00 | 已预定 | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL120 | 18:04 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2866 | 18:05 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4714 expand_more(4) | 18:19 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3066 | 18:19 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6257 | 18:19 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3456 | 18:19 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8152 | 18:19 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1807 | 18:25 | 已预定 | |
| Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA977 | 18:26 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4677 expand_more(4) | 18:33 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2358 | 18:33 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6558 | 18:33 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2454 | 18:33 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7056 | 18:33 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1195 | 18:45 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN981 | 18:50 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Vista America | VJA151 | 18:52 | 已预定 | |
| Bowling Green (BWG) | NetJets | EJA974 | 18:54 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4503 | 19:00 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41840 expand_more(1) | 19:04 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96840 | 19:04 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3853 | 19:05 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3768 | 19:05 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN254 | 19:05 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1064 | 19:05 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN446 | 19:10 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN265 | 19:10 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4741 | 19:10 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3944 | 19:10 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1327 | 19:15 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3412 | 19:15 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN679 | 19:15 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2523 | 19:20 | 已预定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4809 | 19:20 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3308 | 19:20 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3355 | 19:20 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1057 | 19:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN236 | 19:25 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN4067 | 19:25 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3332 | 19:25 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN425 | 19:30 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN175 | 19:30 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3606 | 19:30 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA256 | 19:30 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4872 | 19:30 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1413 | 19:35 | 已预定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN634 | 19:35 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2811 | 19:35 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN360 | 19:35 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1183 | 19:40 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1110 | 19:50 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA620 | 19:54 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA288 | 20:00 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN576 | 20:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN889 | 20:10 | 已预定 | |
| Dickinson (DIK) | NetJets | EJA923 | 20:13 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA206 | 20:13 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA514 | 20:24 | 已预定 | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA953 | 20:30 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN370 | 20:45 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4002 | 20:50 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2766 | 20:50 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN672 | 20:55 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1429 | 21:05 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4978 | 21:10 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | NetJets | EJA649 | 21:30 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3865 | 21:55 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN8631 | 21:59 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2679 | 22:10 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA15 | 22:15 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4549 | 22:25 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4233 | 22:30 | 已预定 | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA702 | 22:42 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1076 expand_more(6) | 22:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3763 | 22:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6842 | 22:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6458 | 22:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3645 | 22:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6431 | 22:44 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2617 | 22:44 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1563 | 22:55 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2714 | 22:55 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2278 | 23:15 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1129 | 23:25 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN8628 | 03:15 | 03:21 | 在路上 |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4525 | 05:10 | 05:13 | 在路上 |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2706 | 06:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1285 expand_more(4) | 06:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4430 | 06:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6248 | 06:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3710 | 06:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8448 | 06:05 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2608 | 06:10 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2758 | 06:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92292 | 06:25 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN961 | 06:30 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA354 | 06:30 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2717 | 06:40 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1677 | 06:40 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA632 | 07:00 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4239 | 07:15 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN8502 | 07:15 | 07:27 | 在路上 |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN802 | 07:20 | 07:37 | 在路上 |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN600 | 07:30 | 07:40 | 在路上 |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA452 | 07:30 | 07:32 | 在路上 |
| Midland (MDD) | NetJets | EJA961 | 07:36 | 07:25 | 在路上 |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ223 | 07:37 | 08:23 | 在路上 |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1409 | 07:40 | 07:43 | 在路上 |
| Toronto (YYZ) | NetJets | EJA878 | 07:42 | 07:34 | 在路上 |
| Toronto (YYZ) | NetJets | EJA874 | 07:48 | 10:04 | 在路上 |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3950 | 07:50 | 07:53 | 在路上 |
| Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ272 | 07:59 | 08:54 | 在路上 |
| Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA313 | 08:06 | 08:04 | 在路上 |
