Chegadas e partidas de voos em Chicago Midway Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Craft Charter | POD1 | 00:02 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN138 | 00:05 | Atrasado | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ415 | 00:59 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4094 | 04:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3827 | 05:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4252 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1230 | 05:25 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3658 | 05:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4216 | 05:40 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3966 | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN991 | 05:50 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3708 | 05:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4198 | 05:55 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3552 | 06:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA552 | 06:29 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2479 | 06:35 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN353 | 06:45 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4489 | 06:45 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3410 | 06:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3465 | 06:50 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3513 | 06:50 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN146 | 06:50 | agendado | |
| Champaign (CMI) | Flightstar | FSR816 | 06:54 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2128 | 06:55 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2488 | 06:55 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2825 | 06:55 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3622 | 06:55 | agendado | |
| Morristown (MMU) | Executive Fliteways | XFL251 | 06:55 | agendado | |
| Westerly (WST) | NetJets | EJA371 | 07:18 | agendado | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL625 | 07:19 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2931 | 07:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3482 | 07:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN690 | 08:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1327 | 08:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2587 | 08:30 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3165 | 08:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3728 | 08:35 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1419 | 08:45 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1457 | 08:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2667 | 08:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3795 | 08:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5218 expand_more(1) | 08:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7053 | 08:47 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1950 | 08:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3294 | 08:50 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4026 | 08:50 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN179 | 08:55 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN164 | 08:55 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3940 | 08:55 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN4030 | 08:55 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA584 | 09:00 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2345 | 09:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN192 | 09:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1923 | 09:00 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN4352 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1191 | 09:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN961 | 09:05 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3701 | 09:05 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN2237 | 09:10 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2163 | 09:10 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN2777 | 09:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3142 | 09:10 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2108 | 09:15 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1378 | 09:15 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2654 | 09:15 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2816 | 09:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4520 | 09:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2225 | 09:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1939 | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1063 expand_more(2) | 09:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6114 | 09:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7263 | 09:56 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2387 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7060 | 10:15 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3332 | 10:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3522 | 10:40 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN547 | 10:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN155 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (DPA) | NetJets | EJA590 | 11:06 | agendado | |
| Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ566 | 11:14 | agendado | |
| Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ589 | 11:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2341 | 11:15 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ200 | 11:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1162 | 11:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2318 | 11:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3466 | 11:35 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3964 | 11:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2002 | 11:40 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4168 | 11:40 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2206 | 11:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3434 | 11:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN505 | 11:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2093 | 11:50 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3814 | 11:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN482 | 11:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1136 | 11:55 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3551 | 11:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3821 | 11:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN398 | 12:00 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN512 | 12:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1422 | 12:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1807 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2417 expand_more(2) | 12:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5349 | 12:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6487 | 12:07 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2619 | 12:10 | agendado | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA300 | 12:18 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2253 | 12:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2084 | 12:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN776 | 12:25 | agendado | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA794 | 12:36 | agendado | |
| Springfield (SPI) | NetJets | EJA449 | 12:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2748 | 12:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5258 expand_more(2) | 12:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3392 | 12:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7059 | 12:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2997 | 12:45 | agendado | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47830 expand_more(1) | 12:46 | agendado | |
| Zacatecas (ZCL) | Frontier | F96630 | 12:46 | agendado | |
| Newark (EWR) | Frontier | F91413 | 13:00 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN4375 | 13:05 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47770 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96570 | 13:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN695 | 13:30 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN889 | 13:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3792 expand_more(1) | 13:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8056 | 13:32 | agendado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47702 expand_more(1) | 13:39 | agendado | |
| León (BJX) | Frontier | F96402 | 13:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3783 | 13:45 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN202 | 13:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN878 | 13:50 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1348 | 13:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN758 | 14:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1160 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2672 | 14:05 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA513 | 14:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3198 | 14:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1941 | 14:15 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1401 | 14:20 | agendado | |
| Cleveland (CGF) | NetJets | EJA282 | 14:30 | agendado | |
| Cleveland (CGF) | NetJets | EJA282 | 14:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4025 | 14:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN404 | 14:50 | agendado | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y47866 expand_more(1) | 14:51 | agendado | |
| Durango (DGO) | Frontier | F96866 | 14:51 | agendado | |
| Fort Collins Loveland (FNL) | NetJets | EJA309 | 14:51 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN826 | 14:55 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN675 | 15:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3178 | 15:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3729 | 15:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN932 | 15:25 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3508 | 15:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3440 | 15:45 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1683 | 15:45 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN342 | 15:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN291 | 15:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | ENG Aviation | ENG19 | 15:56 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN898 | 16:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3413 | 16:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1728 expand_more(5) | 16:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3057 | 16:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2471 | 16:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6996 | 16:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3642 | 16:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2137 | 16:26 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y47842 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | Frontier | F96942 | 16:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN400 | 16:35 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2131 | 16:35 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2321 | 16:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3292 | 16:35 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN1207 | 16:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3711 | 16:45 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3082 | 16:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1747 | 16:50 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2373 | 16:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3467 | 16:50 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN184 | 16:50 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1222 | 16:55 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1286 | 16:55 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1877 | 16:55 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2385 | 16:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1538 | 17:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1508 | 17:00 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2157 | 17:00 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3634 | 17:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1475 | 17:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1614 | 17:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2653 | 17:05 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1764 | 17:05 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN2194 | 17:10 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2743 | 17:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2899 | 17:10 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3583 | 17:10 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN879 | 17:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3269 | 17:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2935 | 17:40 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1972 | 17:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5274 expand_more(4) | 17:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3694 | 17:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6558 | 17:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2454 | 17:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6957 | 17:58 | agendado | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA168 | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN258 | 18:15 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3385 | 18:20 | agendado | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA285 | 18:24 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4043 | 18:35 | agendado | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA287 | 18:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4169 expand_more(4) | 18:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3066 | 18:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6682 | 18:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3456 | 18:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8152 | 18:36 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN219 | 18:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3730 | 18:55 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1292 | 18:59 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA858 | 19:00 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA525 | 19:06 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA941 | 19:12 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA945 | 19:13 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3104 | 19:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3591 | 19:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2936 | 19:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2333 | 19:30 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN300 | 19:30 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN2094 | 19:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92291 | 19:31 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN403 | 19:35 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2737 | 19:35 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN549 | 19:35 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4425 | 19:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1540 | 19:40 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1360 | 19:40 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3543 | 19:40 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3974 | 19:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1557 | 19:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2046 | 19:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3468 | 19:45 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1035 | 19:45 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN3775 | 19:50 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN588 | 19:50 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1459 | 19:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2141 | 19:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4128 | 19:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN697 | 20:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN676 | 20:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1748 | 20:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3665 | 20:10 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1161 | 20:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1916 | 20:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN123 | 20:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4569 | 20:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3826 | 21:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1250 | 21:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1590 | 21:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN210 | 21:45 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3166 | 21:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3464 | 22:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92779 | 22:14 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN698 | 22:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1076 expand_more(6) | 22:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3763 | 22:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6842 | 22:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6458 | 22:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3645 | 22:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6431 | 22:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2617 | 22:28 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2937 | 22:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1784 | 22:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2963 | 23:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN116 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2543 | 05:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1059 | 05:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN667 | 05:40 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3397 | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1285 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4430 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6248 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3710 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7038 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3838 | 06:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA770 | 06:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | BellAir | TCN782 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3258 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92292 | 06:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3340 | 06:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3916 | 06:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3262 | 06:30 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | NetJets | EJA337 | 06:33 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1357 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | Vista America | VJA692 | 06:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2561 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (PWK) | Executive Fliteways | XFL251 | 07:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ618 | 07:12 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA547 | 07:15 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA547 | 07:18 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN455 | 07:25 | agendado | |
| New York (EWR) | Frontier | F91414 | 07:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3465 | 07:30 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ432 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | Vista America | VJA552 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN263 | 07:40 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN673 | 07:40 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN833 | 07:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1359 | 07:40 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2574 | 07:40 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3229 | 07:40 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1372 | 07:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1800 | 07:45 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2015 | 07:45 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2644 | 07:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3306 | 07:45 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN537 | 07:50 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1550 | 07:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1686 | 07:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2126 | 07:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3285 | 07:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3336 | 07:55 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN277 | 08:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2003 | 08:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA184 | 08:00 | agendado | |
| Denver (APA) | Airshare | XSR724 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2931 | 08:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1471 | 08:15 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2630 | 08:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3755 | 08:15 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | SC Aviation | COL625 | 08:15 | agendado | |
| Decatur (DEC) | NetJets | EJA371 | 08:24 | agendado | |
| Lafayette (LAF) | NetJets | EJA481 | 08:54 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1327 | 09:00 | agendado | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA797 | 09:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1266 | 09:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3165 | 09:10 | agendado | |
| Indianapolis (TYQ) | Flexjet | LXJ516 | 09:17 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2319 | 09:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN755 | 09:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5218 expand_more(4) | 09:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5916 | 09:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3394 | 09:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2456 | 09:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8655 | 09:27 | agendado | |
| St. Paul (STP) | NetJets | EJA593 | 09:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3778 expand_more(5) | 09:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2906 | 09:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8684 | 09:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5918 | 09:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3903 | 09:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7747 | 09:29 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3294 | 09:30 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | KaiserAir | KI82 | 09:30 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3400 | 09:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3233 | 09:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3242 | 09:55 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN192 | 10:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN416 | 10:00 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN1150 | 10:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1498 | 10:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3388 | 10:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3917 | 10:00 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN487 | 10:05 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN852 | 10:05 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2168 | 10:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2305 | 10:05 | agendado | |
