Chegadas e partidas de voos em Chicago Midway Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4522 | 00:05 | 00:18 | Pousado |
Denver (DEN) | Frontier | F92210 expand_more(1) | 00:17 | 00:02 | Pousado |
Denver (DEN) | Volaris | Y42446 | 00:17 | 00:02 | Pousado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4370 | 00:20 | 00:10 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4203 | 00:40 | 02:09 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL8956 | 00:45 | 01:01 | Pousado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3997 | 00:50 | 00:44 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4718 | 01:10 | 00:56 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4367 | 01:50 | 01:51 | Pousado |
Cedar Rapids (CID) | Dreamline Aviation | DLX50 | 03:09 | 03:03 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4578 | 05:15 | 05:00 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4583 | 05:20 | 05:09 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92330 expand_more(1) | 05:31 | 05:51 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42343 | 05:31 | 05:51 | Pousado |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1388 | 06:30 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1435 | 06:35 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN284 | 06:35 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN409 | 06:40 | agendado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN853 | 06:40 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2459 | 06:45 | agendado | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3520 | 06:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3437 | 06:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2939 | 06:55 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN427 | 06:55 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3199 | 06:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1031 | 07:00 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1717 | 07:00 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1040 | 07:00 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3444 | 07:00 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3376 | 07:05 | 06:40 | Pousado |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1521 | 07:05 | 06:57 | Pousado |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN577 | 07:10 | 06:53 | Pousado |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1424 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1404 | 07:15 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN915 | 07:30 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3668 | 07:35 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1123 | 07:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN643 | 07:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN548 | 07:55 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN770 | 07:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91457 expand_more(1) | 08:03 | 07:26 | Pousado |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42259 | 08:03 | 07:26 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4135 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1581 | 08:10 | 08:01 | Pousado |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1159 | 08:15 | 07:55 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1550 | 08:25 | 08:08 | Pousado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2097 | 08:25 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN380 | 08:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1037 | 08:30 | 07:56 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1356 | 08:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3858 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7053 | 08:45 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3200 | 08:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1191 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1063 expand_more(4) | 09:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5991 | 09:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6647 | 09:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6114 | 09:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6571 | 09:09 | agendado | |
Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ593 | 09:14 | agendado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA211 | 09:18 | Atrasado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1941 | 09:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1544 | 09:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN4571 | 09:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3597 | 10:00 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2293 | 10:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN384 | 10:15 | agendado | |
Bermuda (BDA) | Starlink Aviation | Q4557 | 10:20 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN247 | 10:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Trident Aircraft | WMN807 | 10:21 | agendado | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2431 | 10:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3795 expand_more(1) | 10:47 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5574 | 10:47 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN407 | 11:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN398 | 11:15 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2272 | 11:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN165 | 11:20 | agendado | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47830 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Zacatecas (ZCL) | Frontier Airlines | F96630 | 11:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2121 | 11:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91888 expand_more(1) | 11:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42406 | 11:31 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1790 | 11:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2078 | 11:35 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN424 | 11:40 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2919 | 11:55 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN217 | 12:00 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2387 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7060 | 12:00 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2718 | 12:00 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4694 | 12:25 | agendado | |
Waukesha (UES) | Jet OUT | CRE623 | 12:28 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1904 | 12:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2116 | 12:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3867 expand_more(2) | 12:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3392 | 12:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7059 | 12:32 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN346 | 12:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN432 | 12:40 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2671 | 12:40 | agendado | |
St Louis (SUS) | NetJets | EJA662 | 12:54 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN498 | 12:55 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1039 | 12:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2625 | 12:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2575 | 13:05 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN3564 | 13:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2517 | 13:20 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3470 | 13:25 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2891 | 13:35 | agendado | |
Key West (EYW) | Vista America | VJA307 | 13:37 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN244 | 13:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2810 | 13:40 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1384 | 13:50 | agendado | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA580 | 13:57 | agendado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA561 | 14:00 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2212 | 14:15 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2295 | 14:20 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2516 | 14:20 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4824 | 14:25 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2455 | 14:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1163 | 14:35 | agendado | |
Olathe (JCI) | NetJets | EJA591 | 14:36 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4729 | 14:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1739 expand_more(6) | 14:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3245 | 14:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5635 | 14:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7156 | 14:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3645 | 14:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 14:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2137 | 14:51 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | NetJets | EJA669 | 14:57 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2184 | 15:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Frontier | F92109 expand_more(1) | 15:03 | agendado | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42424 | 15:03 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN656 | 15:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN321 | 15:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN372 | 15:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2233 | 15:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN588 | 15:35 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1923 | 15:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91736 expand_more(1) | 15:41 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42273 | 15:41 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1412 | 15:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2779 | 15:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE9522 | 16:00 | agendado | |
Durango (DGO) | Volaris | Y47866 expand_more(1) | 16:01 | agendado | |
Durango (DGO) | Frontier Airlines | F96866 | 16:01 | agendado | |
Bedford Hanscom (BED) | Vista America | VJA913 | 16:02 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN672 | 16:10 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3001 | 16:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2525 | 16:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1543 | 16:20 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3637 | 16:35 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN347 | 16:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3308 | 16:55 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3244 | 16:55 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1695 | 17:00 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3138 | 17:00 | agendado | |
Madison (MSN) | NetJets | EJA394 | 17:00 | agendado | |
León (BJX) | Volaris | Y47702 expand_more(1) | 17:02 | agendado | |
León (BJX) | Frontier Airlines | F96402 | 17:02 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3298 | 17:10 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3546 | 17:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3582 | 17:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2427 | 17:30 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3578 | 17:40 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1918 | 17:45 | agendado | |
Broomfield (BJC) | Maxair | NTW14 | 17:50 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3625 | 18:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3045 | 18:10 | agendado | |
Indianapolis (IND) | NetJets | EJA679 | 18:12 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4169 expand_more(5) | 18:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3066 | 18:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5160 | 18:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6943 | 18:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3456 | 18:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7756 | 18:33 | agendado | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN239 | 18:35 | agendado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2185 | 18:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN353 | 18:40 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3393 | 18:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1148 | 18:45 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2342 | 18:45 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3467 | 18:45 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN447 | 18:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4604 | 18:50 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1265 | 18:55 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1881 | 18:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2105 | 18:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2833 | 19:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2240 | 19:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3757 | 19:00 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41840 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96840 | 19:10 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3090 | 19:10 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2317 | 19:20 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3283 | 19:25 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN554 | 19:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93853 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42674 | 19:35 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN1043 | 19:40 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN1999 | 19:40 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN219 | 19:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4568 | 19:55 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4494 | 20:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN925 | 20:10 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3076 | 20:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4309 | 20:15 | agendado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1789 | 20:35 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2255 | 20:35 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3267 | 20:35 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4416 | 20:40 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4442 | 20:45 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1294 | 21:00 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2713 | 21:05 | agendado | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN4765 | 21:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3198 | 21:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1982 | 21:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1107 | 21:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2392 | 21:15 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3840 | 21:15 | agendado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47772 expand_more(1) | 21:18 | agendado | |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96672 | 21:18 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2685 | 21:20 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3623 | 21:20 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4293 | 21:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN4535 | 21:20 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3149 | 21:25 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2266 | 21:25 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1796 | 21:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4262 | 21:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4834 | 21:30 | agendado | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1578 | 21:35 | agendado | |
Roanoke (ROA) | NetJets | EJA387 | 21:36 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2946 | 21:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4006 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92779 | 21:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1076 expand_more(6) | 22:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3763 | 22:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6842 | 22:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 22:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3642 | 22:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6431 | 22:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2617 | 22:27 | agendado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91185 | 22:40 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4561 | 22:45 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1421 | 23:00 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3933 | 23:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN6319 | 23:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3515 | 23:20 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN595 | 23:20 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2499 | 23:40 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2966 | 23:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1125 | 23:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2983 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL8840 | 01:25 | 01:45 | A caminho |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5435 | 05:00 | 05:05 | A caminho |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1260 | 05:05 | 05:13 | A caminho |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2440 | 05:20 | 05:21 | A caminho |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2426 | 05:25 | 05:30 | A caminho |
Dallas (DFW) | Frontier | F91887 expand_more(1) | 05:30 | 05:32 | A caminho |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42400 | 05:30 | 05:32 | A caminho |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN463 | 05:30 | 05:34 | A caminho |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1706 | 05:35 | 05:38 | A caminho |
Eagle (EGE) | NetJets | EJA324 | 05:36 | 05:20 | A caminho |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN339 | 05:45 | 05:45 | A caminho |
Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ468 | 05:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1285 expand_more(6) | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4430 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5993 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7201 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3710 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6439 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2619 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN909 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2503 | 06:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2176 | 06:15 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3121 | 06:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN725 | 06:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1247 | 06:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92209 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42444 | 06:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91735 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42376 | 07:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN284 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1293 | 07:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2913 | 07:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Frontier | F92456 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42471 | 07:25 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3520 | 07:25 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN409 | 07:30 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1717 | 07:40 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1955 | 07:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1626 | 07:45 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3889 | 07:45 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN577 | 07:50 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2197 | 07:50 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN4492 | 07:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN296 | 07:55 | agendado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN302 | 07:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN581 | 07:55 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1301 | 07:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2675 | 07:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN532 | 08:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1521 | 08:00 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2656 | 08:00 | agendado | |
Roanoke (ROA) | NetJets | EJA658 | 08:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3574 | 08:05 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN915 | 08:10 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3537 | 08:15 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3668 | 08:15 | agendado | |
Dayton (DAY) | Slate Aviation | SGX999 | 08:15 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2598 | 08:20 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN228 | 08:25 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN2682 | 08:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1714 | 08:40 | agendado | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4135 | 08:45 | agendado | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4580 | 08:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2607 | 08:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91458 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42204 | 08:58 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2874 | 09:00 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN3636 | 09:00 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3931 | 09:00 | agendado | |
St. Louis (STL) | NetJets | EJA742 | 09:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2312 | 09:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3560 | 09:10 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3767 | 09:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1344 | 09:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN6370 | 09:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN661 | 09:20 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2163 | 09:20 | agendado | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA758 | 09:24 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3858 expand_more(6) | 09:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7439 | 09:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5456 | 09:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3394 | 09:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2882 | 09:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8630 | 09:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7268 | 09:25 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN1042 | 09:30 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN3200 | 09:30 | agendado | |
Chicago (DPA) | NetJets | EJA410 | 09:30 | agendado | |
St. George (SGU) | NetJets | EJA372 | 09:30 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1191 | 09:35 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2987 | 09:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1063 expand_more(7) | 09:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3794 | 09:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7937 | 09:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5991 | 09:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6647 | 09:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8590 | 09:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2618 | 09:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7974 | 09:54 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA796 | 10:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1941 | 10:20 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4571 | 10:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1544 | 10:30 | agendado | |
Washington (IAD) | NEAJETS | NEW442 | 10:30 | agendado | |
Hamilton (YHM) | Flexjet | LXJ593 | 10:30 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3597 | 10:35 | agendado | |
