Chicago Midway Airport aankomsten (MDW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1745 | 02:55 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2395 | 03:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4357 | 03:05 | 14:55 | geland |
| Houston (HOU) | Air Charter Express | FRG9532 | 03:12 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA485 | 03:18 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1132 | 03:25 | Gepland | |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA926 | 03:30 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1070 | 03:35 | Vertraagd | |
| Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA398 | 03:36 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN508 | 03:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN700 | 03:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2371 | 03:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA859 | 03:48 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3265 | 03:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4968 | 04:10 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1052 | 04:15 | Gepland | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y47842 expand_more(1) | 04:18 | Gepland | |
| Aguascalientes (AGU) | Frontier | F96942 | 04:18 | Gepland | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA472 | 04:18 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | United Express | YX9903 | 04:23 | Gepland | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA952 | 04:24 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Fly Alliance | KPO500 | 04:26 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | NetJets | EJA152 | 04:39 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN2160 | 04:40 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4232 | 04:45 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA877 | 04:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN244 | 04:50 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4990 | 04:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA681 | 04:54 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | NetJets | EJA490 | 04:54 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1138 | 05:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1373 | 05:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2372 | 05:15 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN937 | 05:15 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA361 | 05:18 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1364 | 05:20 | Gepland | |
| Champaign (CMI) | Flexjet | LXJ503 | 05:24 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA404 | 05:27 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Jet Linx Aviation | JL88 | 05:33 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41840 expand_more(1) | 05:34 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96840 | 05:34 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5430 expand_more(3) | 05:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2688 | 05:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5970 | 05:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6825 | 05:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2060 expand_more(8) | 05:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3669 | 05:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2471 | 05:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5834 | 05:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3645 | 05:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 05:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5051 | 05:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2137 | 05:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6312 | 05:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA235 | 05:48 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN142 | 05:55 | Gepland | |
| Lake Charles (LCH) | Flexjet | LXJ516 | 06:06 | Gepland | |
| St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ567 | 06:09 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3601 | 06:10 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1912 | 06:15 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1727 | 06:15 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Kalitta Charters | K9119 | 06:15 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN219 | 06:20 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3403 | 06:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4545 | 06:20 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1399 | 06:25 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2476 | 06:25 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3026 | 06:25 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2253 | 06:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91736 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42246 | 06:30 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2077 | 06:30 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2991 | 06:30 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3464 | 06:30 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2234 | 06:35 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2840 | 06:35 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1288 | 06:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92291 | 06:38 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chicago Midway Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
